![]()


四季折々に豊かな表情をみせる信州・御代田の街並み。
利便性の良い現地は、保育園や小学校、スーパーマーケットやクリニックなどに近いことから、幅広い層のユーザーニーズに対応できる。敷地は各区画ごとに変化があり、明るく開放的な空間が特徴。建物のプランニングやガーデニングなどの楽しみも広がる。
面積・価格
| 区画 | 面積 | 価格 | 写真 |
|---|---|---|---|
| A | 424.52u (128.41坪) | 770万円 | 写真 |
| B | 314.75u (95.21坪) | 600万円 | 写真 |
| C | 303.41u (91.78坪) | 御成約済 | 写真 |
| D | 302.16u (91.40坪) | 御成約済 | 写真 |
| E | 315.54u (95.45坪) | 470万円 | 写真 |
| F | 270.47u (81.81坪) | 410万円 | 写真 |
| G | 270.67u (81.87坪) | 330万円 | 写真 |
周辺施設
やまゆり保育園/徒歩4分、宮脇書店/徒歩5分、御代田北小学校/徒歩8分、コメリ/徒歩10分、スーパーツルヤ/徒歩12分、やまゆり公園/徒歩12分、エコールみよた/徒歩12分、メルシャン美術館/徒歩13分
| 物件種別 | 売り土地 | 所在地 | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口字東原2091 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 330万円〜770万円 | 交通 | しなの鉄道/御代田駅より1.5km(車で約3分) |
| 総区画数 | 全7区画 | 用途地域 | 無指定地域(G区画の一部は準住居地域) |
| 地域地区 | 第2種風致地区 | 後退距離 | 道路境界線より2.0m、隣地境界線より1.0m |
| 地目 | 山林 | 道路 | 北西側約3.5〜4.0m公道、南西約2.9m道路 |
| 権利の種類 | 所有権 | 建蔽率 | 40% |
| 売主 | (株)リゾートホーム | 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気(中部電力)、ガス(個別LPG)、水道(公営)、排水(公共下水道) | ||
| 備考 | 上下水道、宅地内引込み済。町営水道加入金(13mm〜20mm/136,500円)、下水道負担金(敷地1u当り/650円)、セットバック済み。高さ制限15m。C・E区画は別途私道持分あり。長野県景観条例による制限あり。 | ||








